Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Centrocampistas | |||||
0 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Ajax | 72 |
2 | AZ Alkmaar | 61 |
3 | PSV Eindhoven | 61 |
4 | SBV Vitesse | 56 |
5 | Feyenoord | 54 |
6 | FC Groningen | 46 |
7 | FC Utrecht | 43 |
8 | Heracles | 39 |
9 | FC Twente | 37 |
10 | Heerenveen | 37 |
11 | Spa. Rotterdam | 34 |
12 | Fortun Sittard | 34 |
13 | PEC Zwolle | 32 |
14 | RKC Waalwijk | 26 |
15 | Willem II | 22 |
16 | VVV Venlo | 22 |
17 | FC Emmen | 21 |
18 | ADO Den Haag | 16 |
El campo es Mandemakers Stadion (Waalwijk, Países Bajos)