Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | 42 |
2 | Feyenoord | 32 |
3 | AZ Alkmaar | 30 |
4 | FC Twente | 30 |
5 | Go Ahead Eagls | 22 |
6 | Spa. Rotterdam | 21 |
7 | Heerenveen | 19 |
8 | Ajax | 18 |
9 | PEC Zwolle | 17 |
10 | SBV Excelsior | 16 |
11 | Fortun Sittard | 16 |
12 | Heracles | 15 |
13 | FC Utrecht | 13 |
14 | RKC Waalwijk | 13 |
15 | Almere City | 13 |
16 | NEC Nimega | 12 |
17 | Volendam | 8 |
18 | SBV Vitesse | 8 |
El campo es IJsseldeta Stadion (Zwolle, Países Bajos)