Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Defensas | |||||
0 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Ajax | 83 |
2 | PSV Eindhoven | 81 |
3 | Feyenoord | 71 |
4 | FC Twente | 68 |
5 | AZ Alkmaar | 61 |
6 | SBV Vitesse | 51 |
7 | FC Utrecht | 47 |
8 | Heerenveen | 41 |
9 | SC Cambuur | 39 |
10 | RKC Waalwijk | 38 |
11 | NEC Nimega | 38 |
12 | FC Groningen | 36 |
13 | Go Ahead Eagls | 36 |
14 | Fortun Sittard | 35 |
15 | Spa. Rotterdam | 35 |
16 | Heracles | 34 |
17 | Willem II | 33 |
18 | PEC Zwolle | 27 |
El campo es Koning Willem II Stadion (Tilburg, Países Bajos)
Cómo llegar a Koning Willem II Stadion (Tilburg, Países Bajos)