Motivo: Quedan suspendidos todos os partidos por orden da Federación Española de fútbol durante quince días polo corona virus.
Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Umia CF | 57 |
2 | Caselas CF | 51 |
3 | Sp Guardés | 41 |
4 | Alertanavia | 41 |
5 | Marcón Atl | 37 |
6 | Atl Cuntis | 37 |
7 | CD La Guía | 35 |
8 | Unión Dena | 35 |
9 | CD Arcade | 35 |
10 | Campo Lameiro | 34 |
11 | Moraña | 33 |
12 | Santa Mariña | 31 |
13 | Tyde FC | 30 |
14 | UVCD Candeán | 30 |
15 | SD Amanecer | 30 |
16 | R Castrelos | 29 |
17 | Zacande FC | 19 |
18 | USD O Grove | 14 |
El campo es Os Lampáns (O Grove, Pontevedra, Galicia)