Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
3 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
![]() |
4 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
6 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
3 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Sp Estrada | 18 |
2 | Puebla B | 7 |
3 | Vista Alegre B | 7 |
4 | SD Tordoia B | 3 |
El campo es Campo Municipal do Concello da Estrada