Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | CD Benicarló | 71 |
2 | CF Alcalá | 61 |
3 | ![]() |
60 |
4 | Vall dAlba | 50 |
5 | Orpesa CF | 49 |
6 | UE Ripollés | 44 |
7 | Torreblanca | 44 |
8 | Rafalafena CF | 42 |
9 | CF Traiguera | 40 |
10 | E Vila Real | 40 |
11 | CD Benicasim | 39 |
12 | ACD Peñíscola | 34 |
13 | Morella FC | 33 |
14 | CD Almazora B | 27 |
15 | Primer Toque | 26 |
16 | CD Chert | 12 |
El campo es Mpal. deporte TORREBLANCA