Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Vall de Uxo | 65 |
2 | CD Burriana | 60 |
3 | CD Soneja | 57 |
4 | CD Almazora | 54 |
5 | CF Huracán | 49 |
6 | CD Alcora | 45 |
7 | CF San Pedro | 44 |
8 | ![]() |
42 |
9 | Vinarós CF | 40 |
10 | CD Onda | 40 |
11 | CD Cabanes | 38 |
12 | CD Roda B | 35 |
13 | Els Ibarsos | 33 |
14 | CD Benicarló | 27 |
15 | ![]() |
22 |
16 | Almenara Atl | 12 |
El campo es Mpal. de BENICARLO