Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Delanteros | |||||
![]() |
0 | 0 |
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | CD Utiel | 51 |
2 | Paiporta Cf | 40 |
3 | UE L Alcudia | 40 |
4 | SC Requena | 39 |
5 | R Colón | 38 |
6 | Ribarroja CF | 38 |
7 | Manises CF | 38 |
8 | CD Buñol | 36 |
9 | Aldaia CF | 31 |
10 | U Benetúser | 22 |
11 | UDQ Poblet | 20 |
12 | Mislata CF | 20 |
13 | Algemesí CF | 18 |
14 | Paterna CF | 17 |
15 | Vilamarxant CF | 17 |
16 | SA Benageber | 17 |
17 | UD Alginet | 15 |
18 | San Marcelino | 12 |
El campo es Municipal Gerardo Salvador