Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
![]() |
0 | 0 | |||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 |
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | UD Realejos | 22 |
2 | UD Palo Blanco | 18 |
3 | CD Portezuelo | 14 |
4 | Valle Frontera | 13 |
5 | EMF Matanza | 12 |
6 | CD Tegueste | 12 |
7 | J Silense | 12 |
8 | Atlético Pinar | 11 |
9 | ![]() |
6 |
10 | UD Hidalgo | 4 |
11 | UD Orotava B | 0 |
12 | Cruz Santa B | 0 |
El campo es Gregorio Dorta