| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miajadas | 68 | 38 | 31 | 6 | 1 | 162 | 38 | 124 |
| 2 | Campanario Atl | 58 | 38 | 26 | 6 | 6 | 113 | 57 | 56 |
| 3 | Ruecas | 58 | 38 | 26 | 6 | 6 | 124 | 44 | 80 |
| 4 | Rena | 50 | 38 | 22 | 6 | 10 | 93 | 55 | 38 |
| 5 | CD Gargáligas | 48 | 38 | 21 | 6 | 11 | 99 | 60 | 39 |
| 6 | Inter DB | 44 | 38 | 20 | 4 | 14 | 86 | 66 | 20 |
| 7 | Al Jardín | 43 | 38 | 18 | 7 | 13 | 96 | 79 | 17 |
| 8 | Peleño | 40 | 38 | 17 | 6 | 15 | 72 | 66 | 6 |
| 9 | Teixeira | 40 | 38 | 16 | 8 | 14 | 63 | 52 | 11 |
| 10 | Los Barros | 35 | 38 | 16 | 3 | 19 | 103 | 106 | -3 |
| 11 | C Dorsia | 31 | 38 | 12 | 7 | 19 | 81 | 99 | -18 |
| 12 | Torviscal | 28 | 38 | 11 | 6 | 21 | 66 | 90 | -24 |
| 13 | Mi Pueblito | 27 | 38 | 10 | 7 | 21 | 76 | 107 | -31 |
| 14 | Siberia Sur | 27 | 38 | 10 | 7 | 21 | 80 | 113 | -33 |
| 15 | Campanario I | 25 | 38 | 10 | 5 | 23 | 80 | 125 | -45 |
| 16 | Almoharín | 22 | 38 | 10 | 2 | 26 | 58 | 125 | -67 |
| 17 | Zurbarán | 21 | 38 | 8 | 5 | 25 | 60 | 120 | -60 |
| 18 | Caputbovense | 17 | 38 | 7 | 3 | 28 | 72 | 159 | -87 |
| 19 | Talarrubias | 16 | 38 | 6 | 4 | 28 | 67 | 156 | -89 |
| 20 | |
38 | 26 | 10 | 2 | 119 | 53 | 66 |