| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauburu KEI | 59 | 23 | 19 | 2 | 2 | 141 | 69 | 72 |
| 2 | Pinseque | 57 | 23 | 18 | 3 | 2 | 144 | 75 | 69 |
| 3 | Otxartabe FS | 50 | 23 | 15 | 5 | 3 | 118 | 72 | 46 |
| 4 | San Cristóbal | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 89 | 79 | 10 |
| 5 | FS Picassent | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 76 | 58 | 18 |
| 6 | Tauste FS | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 79 | 72 | 7 |
| 7 | CD Loeches | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 98 | 79 | 19 |
| 8 | AD San Juan | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 84 | 109 | -25 |
| 9 | |
29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 87 | 99 | -12 |
| 10 | CDS Quinto | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 69 | 74 | -5 |
| 11 | Zierbana | 25 | 23 | 8 | 1 | 14 | 77 | 100 | -23 |
| 12 | V Ribafrecha | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 83 | 97 | -14 |
| 13 | Antiguoko KE | 23 | 23 | 7 | 2 | 14 | 81 | 91 | -10 |
| 14 | AD Entrerríos | 22 | 23 | 7 | 1 | 15 | 98 | 117 | -19 |
| 15 | Anaitasuna CD | 14 | 23 | 4 | 2 | 17 | 69 | 119 | -50 |
| 16 | CFS Albelda | 6 | 23 | 2 | 0 | 21 | 45 | 128 | -83 |