| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauburu KEI | 74 | 28 | 24 | 2 | 2 | 176 | 82 | 94 |
| 2 | Pinseque | 69 | 28 | 22 | 3 | 3 | 166 | 91 | 75 |
| 3 | Otxartabe FS | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 | 144 | 91 | 53 |
| 4 | San Cristóbal | 55 | 28 | 17 | 4 | 7 | 113 | 100 | 13 |
| 5 | FS Picassent | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 93 | 68 | 25 |
| 6 | Tauste FS | 49 | 28 | 15 | 4 | 9 | 92 | 83 | 9 |
| 7 | CD Loeches | 40 | 28 | 12 | 4 | 12 | 114 | 93 | 21 |
| 8 | CDS Quinto | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 89 | 89 | 0 |
| 9 | AD San Juan | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 101 | 129 | -28 |
| 10 | Antiguoko KE | 35 | 28 | 11 | 2 | 15 | 104 | 101 | 3 |
| 11 | |
33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 106 | 120 | -14 |
| 12 | Zierbana | 28 | 28 | 9 | 1 | 18 | 93 | 120 | -27 |
| 13 | V Ribafrecha | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 97 | 122 | -25 |
| 14 | AD Entrerríos | 26 | 28 | 8 | 2 | 18 | 115 | 139 | -24 |
| 15 | Anaitasuna CD | 17 | 28 | 5 | 2 | 21 | 81 | 147 | -66 |
| 16 | CFS Albelda -> -3 | 3 | 28 | 2 | 0 | 26 | 52 | 161 | -109 |