| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauburu KEI | 50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 126 | 61 | 65 |
| 2 | Pinseque | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 123 | 66 | 57 |
| 3 | Otxartabe FS | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 107 | 67 | 40 |
| 4 | San Cristóbal | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 76 | 69 | 7 |
| 5 | Tauste FS | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 69 | 60 | 9 |
| 6 | FS Picassent | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 64 | 49 | 15 |
| 7 | AD San Juan | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 76 | 97 | -21 |
| 8 | CD Loeches | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 85 | 67 | 18 |
| 9 | |
25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 80 | 92 | -12 |
| 10 | V Ribafrecha | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 77 | 79 | -2 |
| 11 | CDS Quinto | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 59 | 70 | -11 |
| 12 | Zierbana | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 64 | 89 | -25 |
| 13 | Antiguoko KE | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 71 | 76 | -5 |
| 14 | AD Entrerríos | 19 | 20 | 6 | 1 | 13 | 86 | 103 | -17 |
| 15 | Anaitasuna CD | 13 | 20 | 4 | 1 | 15 | 58 | 106 | -48 |
| 16 | CFS Albelda | 6 | 20 | 2 | 0 | 18 | 36 | 106 | -70 |