| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |
40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 71 | 12 | 59 |
| 2 | Club Peñasco | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 123 | 17 | 106 |
| 3 | Independiente | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 52 | 19 | 33 |
| 4 | Mondariz CF | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 58 | 29 | 29 |
| 5 | |
27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 63 | 41 | 22 |
| 6 | AD Cañiza | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 58 | 31 | 27 |
| 7 | Tomiño | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 31 | 37 | -6 |
| 8 | EDM Salceda | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 37 | 34 | 3 |
| 9 | Porriño Ind | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 33 | 38 | -5 |
| 10 | CD Caldelas | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 31 | 38 | -7 |
| 11 | Col Apóstol | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 30 | 63 | -33 |
| 12 | Armenteira Cf | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 45 | -35 |
| 13 | |
10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 31 | 58 | -27 |
| 14 | SD JP Rodosa | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 16 | 76 | -60 |
| 15 | Cultural Areas | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 12 | 118 | -106 |