| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Pozuelo C | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 57 | 21 | 36 |
| 2 | |
39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 49 | 21 | 28 |
| 3 | La Mutual | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 37 | 20 | 17 |
| 4 | Madrid Río | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 25 | 15 | 10 |
| 5 | Puerta Bonita | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 17 | 17 |
| 6 | CD Goya | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 34 | 27 | 7 |
| 7 | Betis SI B | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 40 | 33 | 7 |
| 8 | Marianistas | 27 | 18 | 9 | 0 | 9 | 25 | 35 | -10 |
| 9 | EMF Aluche B | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 32 | 33 | -1 |
| 10 | Cantera FC | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 35 | 30 | 5 |
| 11 | |
23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 29 | 25 | 4 |
| 12 | Móstoles CF B | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 33 | 29 | 4 |
| 13 | San Viator | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 | 28 | -9 |
| 14 | CF Águilas | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 34 | -13 |
| 15 | |
20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 27 | 35 | -8 |
| 16 | Pasillo Verde | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 | 25 | -3 |
| 17 | AD Buenavista | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 22 | 47 | -25 |
| 18 | CDJ Cármenes | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 25 | 46 | -21 |
| 19 | P Europa | 4 | 18 | 0 | 4 | 14 | 7 | 52 | -45 |