| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 44 | 22 | 22 | 0 | 0 | 867 | 597 | 270 |
| 2 | CB Logroño | 33 | 22 | 16 | 1 | 5 | 711 | 659 | 52 |
| 3 | BM Granollers | 32 | 22 | 16 | 0 | 6 | 712 | 671 | 41 |
| 4 | BM Torrelavega | 30 | 22 | 14 | 2 | 6 | 681 | 640 | 41 |
| 5 | Bidasoa Irun | 27 | 21 | 13 | 1 | 7 | 655 | 619 | 36 |
| 6 | Ademar | 27 | 22 | 11 | 5 | 6 | 663 | 646 | 17 |
| 7 | Atl Valladolid | 25 | 22 | 11 | 3 | 8 | 638 | 645 | -7 |
| 8 | Caserío CR | 20 | 22 | 9 | 2 | 11 | 637 | 679 | -42 |
| 9 | Alicante | 19 | 22 | 9 | 1 | 12 | 669 | 701 | -32 |
| 10 | Ciudad Encanta | 17 | 22 | 7 | 3 | 12 | 619 | 643 | -24 |
| 11 | BM Nava | 15 | 22 | 7 | 1 | 14 | 641 | 688 | -47 |
| 12 | Frigoríficos | 13 | 22 | 6 | 1 | 15 | 620 | 674 | -54 |
| 13 | Aranda | 13 | 22 | 6 | 1 | 15 | 621 | 683 | -62 |
| 14 | Huesca | 12 | 21 | 5 | 2 | 14 | 628 | 694 | -66 |
| 15 | A Ximenez Avia | 11 | 21 | 5 | 1 | 15 | 607 | 661 | -54 |
| 16 | Guadalajara | 10 | 21 | 4 | 2 | 15 | 620 | 689 | -69 |
Administradores