| # | Equipo | Pt |
|---|---|---|
| 1 | CD Castellón | 16 |
| 2 | SD Eibar | 15 |
| 3 | RCD Mallorca | 13 |
| 4 | UD Almería | 12 |
| 5 | Burgos CF | 11 |
| 6 | CE Sabadell | 11 |
| 7 | CD Leganés | 11 |
| 8 | Girona FC | 10 |
| 9 | Sporting Gijón | 10 |
| 10 | UD Las Palmas | 10 |
| 11 | CD Tenerife | 10 |
| 12 | Real Sociedad B | 8 |
| 13 | Real Oviedo | 8 |
| 14 | Granada CF | 8 |
| 15 | RC Celta B | 7 |
| 16 | Córdoba CF | 6 |
| 17 | CD Eldense | 5 |
| 18 | R Valladolid | 5 |
| 19 | Cádiz CF | 3 |
| 20 | FC Andorra | 3 |
| 21 | Albacete | 1 |
| 22 | AD Ceuta | 1 |
El campo es Zubieta