Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
Administradores
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Academia Extr | 43 |
2 | CP Moraleja | 37 |
3 | C Plasencia | 36 |
4 | UP Calamonte | 31 |
5 | CP Vedruna | 27 |
6 | AD Mérida B | 25 |
7 | Montehermoso | 24 |
8 | CP Guareña | 23 |
9 | CF Trujillo | 20 |
10 | CF Jaraíz | 18 |
11 | Don Benito B | 15 |
12 | Don Álvaro | 8 |
13 | CP Imperio | 8 |
14 | Santa Amalia | 5 |