| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U Marina | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 2 | CD San Juan | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 3 | Las Remudas | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | Fomento | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | Black Star | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 6 | Guiniguada B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 |
| 7 | Colegio Marpe | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 8 | Yoñe CD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | San Antonio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 10 | Valdecasas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | UD Jinámar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 13 | Marzasport | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 14 | Vallinamar B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| 15 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | -33 |