Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 |
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | EFB Amistade | 20 |
2 | Barallobre CF | 14 |
3 | Mandiá CF | 13 |
4 | Monfero FC | 12 |
5 | CF Estrella | 2 |
El campo es o ramo