Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
1 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
2 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
![]() |
3 | 0 | |||
![]() |
0 | 0 | |||
![]() |
2 | 0 | |||
![]() |
4 | 0 | |||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
1 | 0 | ||||
8 | 0 | ||||
![]() |
1 | 0 | |||
![]() |
0 | 0 |
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | AD Miño | 49 |
2 | Olímpico CF | 46 |
3 | Eume Deportivo | 43 |
4 | Club do Mar | 43 |
5 | Orillamar SD | 40 |
6 | SD O Val | 38 |
7 | Cedeira SD | 38 |
8 | C Maniños | 35 |
9 | UD Carral | 33 |
10 | Boimorto CF | 25 |
11 | CD Narón | 25 |
12 | Valdoviño SD | 21 |
13 | Laracha CF | 20 |
14 | X Crendes | 20 |
15 | Ural CF | 20 |
16 | SRD Numancia | 13 |
17 | Vizoño SD | 11 |
18 | Brexo Lema | 11 |
El campo es Prados Vellos (Ares, A Coruña, Galicia)