Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
1 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
3 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
![]() |
2 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
3 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
10 | 0 | ||||
![]() |
2 | 0 | |||
5 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
2 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
12 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
1 | 0 |
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Olímpico CF | 40 |
2 | AD Miño | 40 |
3 | Club do Mar | 40 |
4 | Eume Deportivo | 37 |
5 | Cedeira SD | 37 |
6 | Orillamar SD | 36 |
7 | C Maniños | 34 |
8 | SD O Val | 32 |
9 | UD Carral | 30 |
10 | CD Narón | 22 |
11 | Boimorto CF | 21 |
12 | X Crendes | 20 |
13 | Valdoviño SD | 20 |
14 | Ural CF | 17 |
15 | Laracha CF | 14 |
16 | SRD Numancia | 13 |
17 | Brexo Lema | 11 |
18 | Vizoño SD | 10 |
El campo es O Pote (Maniños-Ferrol, A Coruña)