Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | SRD Numancia | 33 |
2 | G Caranza | 27 |
3 | San Sadurniño | 24 |
4 | AD Miño B | 22 |
5 | CD Rosalía | 22 |
6 | Monfero FC | 16 |
7 | G Mugardos B | 14 |
8 | Rápido de Neda | 10 |
9 | Xuv Cabanas | 8 |
10 | CD Narón B | 5 |
11 | CF Estrella | 4 |
12 | C Maniños B | 1 |
El campo es Campo de Currás