Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
![]() |
0 | 0 | |||
![]() |
0 | 0 | |||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
2 | 0 |
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | SRD Numancia | 24 |
2 | UD Cebarca | 19 |
3 | Meirás CF | 17 |
4 | Rápido de Neda | 17 |
5 | ADC Moeche | 4 |
6 | UD Narahío | 3 |
El campo es Municipal de Neda (Neda, A Coruña, Galicia)