Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 11 | ||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
0 | 1 | ||||
0 | 3 | ||||
![]() |
0 | 1 | |||
![]() |
0 | 2 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 2 | ||||
Centrocampistas | |||||
1 | 4 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
2 | 5 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 5 | ||||
![]() |
3 | 5 | |||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 5 | |||
0 | 0 | ||||
1 | 4 | ||||
![]() |
0 | 5 | |||
Delanteros | |||||
![]() |
4 | 6 | |||
2 | 9 | ||||
3 | 4 | ||||
1 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | San Tirso SD | 26 |
2 | Noia CF | 24 |
3 | AD Miño | 24 |
4 | Sigüeiro FC | 22 |
5 | CD Lalín | 22 |
6 | CD Boiro | 20 |
7 | Sofán SD | 20 |
8 | AC Montañeros | 19 |
9 | G Mugardos | 19 |
10 | CD Castro | 19 |
11 | Ribadeo FC | 19 |
12 | Club Lemos | 18 |
13 | C. RIBEIRA | 16 |
14 | Dubra SD | 15 |
15 | Victoria CF | 15 |
16 | CD As Pontes | 14 |
17 | SDC Residencia | 11 |
18 | Eume Deportivo | 7 |
El campo es Manuel Anxo Cortizo (Lalín, Pontevedra, Galicia)
Cómo llegar a Manuel Anxo Cortizo (Lalín, Pontevedra, Galicia)