Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 6 | ||||
Defensas | |||||
![]() |
1 | 20 | |||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 3 | |||
0 | 3 | ||||
0 | 5 | ||||
![]() |
0 | 22 | |||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 9 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 6 | |||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
![]() |
0 | 12 | |||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
3 | 10 | ||||
1 | 1 | ||||
![]() |
3 | 11 | |||
![]() |
2 | 35 | |||
2 | 7 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Antela FC | 21 |
2 | CD Allariz | 20 |
3 | Sp Celanova | 18 |
4 | A Peroxa CF | 16 |
5 | UD Barbadás B | 13 |
6 | Maside CF | 10 |
7 | Atl Vilariño | 9 |
8 | Sp Carballiño | 4 |
El campo es Generali A Moreira