Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
Administradores
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | CF Jaraíz | 35 |
2 | CP Moraleja | 30 |
3 | Moralo CP B | 24 |
4 | CP Talayuela | 22 |
5 | CP Amanecer | 20 |
6 | CP Chinato | 20 |
7 | CP Cacereño B | 17 |
8 | CF Casar | 17 |
9 | CP Malpartida | 15 |
10 | AD Puente SF | 13 |
11 | C Plasencia | 11 |
12 | Valdefuentes | 5 |
El campo es Municipal San Isidro