Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Real Betis B | 51 |
2 | CD Badajoz | 47 |
3 | CFF Cáceres At | 40 |
4 | Cádiz CF | 39 |
5 | Santa Teresa B | 37 |
6 | Sevilla FC B | 37 |
7 | La Rambla FB | 31 |
8 | Málaga CF B | 30 |
9 | UD Almería | 28 |
10 | Sp Huelva B | 26 |
11 | CP San Miguel | 25 |
12 | CD Castuera | 22 |
13 | CD Hispalis | 8 |
14 | AD Mérida | 7 |