Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | CCD Chaín | 47 |
2 | Santa Mariña | 36 |
3 | Gondomar CF | 36 |
4 | Vila do Corpus | 35 |
5 | UD Ribera | 34 |
6 | Tyde FC | 31 |
7 | Louro Tameiga | 30 |
8 | UVCD Candeán | 29 |
9 | Erizana CF | 27 |
10 | UD Mos | 26 |
11 | SD Salvaterra | 26 |
12 | Nieves CF | 23 |
13 | CF Cañiza | 22 |
14 | CD Pontellas B | 20 |
15 | Club Peñasco | 20 |
16 | Tomiño FC | 17 |
17 | CD Nieto | 15 |
18 | CD La Guía | 9 |
El campo es As Gaiandas (Gondomar, Pontevedra)