Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | CD Valladares | 22 |
2 | Céltiga FC | 17 |
3 | Sp Guardés | 16 |
4 | CD Velle | 16 |
5 | Polígono SC | 1 |
El campo es A Sangriña (A Guarda, Pontevedra, Galicia, España)
Cómo llegar a A Sangriña (A Guarda, Pontevedra, Galicia, España)