Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Praíña Sp C | 82 |
2 | Bertamiráns | 78 |
3 | SD Valiño | 71 |
4 | SD Urdilde | 68 |
5 | CCD Taragoña | 65 |
6 | UD Bastavales | 57 |
7 | AD Nicrariense | 45 |
8 | Sp Lampón | 45 |
9 | ![]() |
44 |
10 | CD Dodro | 44 |
11 | Agrón CF | 43 |
12 | Lesende | 40 |
13 | SD Esclavitud | 39 |
14 | UD Queiruga | 34 |
15 | Atl Oleiros | 34 |
16 | Galicia Bealo | 31 |
17 | SD Carcacia | 27 |
18 | Milladoiro SD | 18 |
El campo es Campo da Luaña