Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
1 Diego | 0 | 0 | |||
13 Javier G. | 0 | 0 | |||
Defensas | |||||
Carlos Pérez | 0 | 0 | |||
Santiago Ramos | 0 | 0 | |||
2 Dan | 0 | 0 | |||
24 Fernando | 0 | 0 | |||
3 Julián | 0 | 0 | |||
4 Alejandro Fernández | 0 | 0 | |||
5 José Ares | 0 | 0 | |||
5 Pablo | 0 | 0 | |||
Gonzalo | 0 | 0 | |||
Centrocampistas | |||||
16 Jorge Cortes | 0 | 0 | |||
Iván Eiris | 0 | 0 | |||
12 Pablo | 0 | 0 | |||
14 Pablo | 0 | 0 | |||
17 Miguel | 0 | 0 | |||
18 Andrés | 0 | 0 | |||
22 Pablo Perez | 0 | 0 | |||
23 Pedro Joel | 0 | 0 | |||
24 Ruben Santiso | 0 | 0 | |||
25 Chema | 0 | 0 | |||
8 Loui | 0 | 0 | |||
Diego (*) | 0 | 0 | |||
Delanteros | |||||
10 Álex Cao | 0 | 0 | |||
11 Brahiam | 1 | 0 | |||
15 Lucas Pires | 0 | 0 | |||
19 Martín | 0 | 0 | |||
20 Hugo | 1 | 0 | |||
9 Alejandro | 0 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Oza | 3 |
2 | Sp Cambre | 3 |
3 | Victoria CF | 3 |
4 | Eume Deportivo | 3 |
5 | Torre SD | 3 |
6 | CCRD Perlío | 3 |
7 | SRD Numancia | 1 |
8 | Sp Meicende | 1 |
9 | Olímpico CF | 1 |
10 | CD Marte | 1 |
11 | Ural CF | 1 |
12 | Relámpago SD | 1 |
13 | Orillamar SD | 0 |
14 | Valdoviño SD | 0 |
15 | C Maniños | 0 |
16 | CD As Pontes | 0 |
17 | Cedeira SD | 0 |
18 | G Caranza | 0 |