Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
![]() |
0 | 0 | |||
Defensas | |||||
1 | 0 | ||||
![]() |
1 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
![]() |
2 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
11 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
4 | 0 | ||||
![]() |
1 | 0 | |||
![]() |
7 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
![]() |
0 | 0 | |||
20 | 0 | ||||
2 | 0 |
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Valdoviño SD | 19 |
2 | X Crendes | 16 |
3 | CCRD Perlío | 14 |
4 | Sp Meicende | 13 |
5 | SE Abellá | 12 |
El campo es Meicende grande