| Porteros | ||
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Defensas | ||
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Centrocampistas | ||
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Delanteros | ||
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
Motivo: por malas condiciones climatológicas.
| Jugador | Nombre completo | Mercado | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Defensas | |||||
| Sigue | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Sigue | |||||
| Fichaje | |||||
| Sigue | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Centrocampistas | |||||
| Fichaje | |||||
| Sigue | |||||
| Sigue | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Sigue | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Sigue | |||||
| Fichaje | |||||
| Delanteros | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Sigue | |||||
| Sigue | |||||
| Sigue | |||||
| Fichaje | |||||
| Sigue | |||||
Motivo: por malas condiciones climatológicas.
| # | Equipo | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Extremadura | 22 |
| 2 | Águilas FC | 21 |
| 3 | Lorca Dep | 18 |
| 4 | Xerez CD | 18 |
| 5 | Recreativo | 17 |
| 6 | Antoniano Atl | 17 |
| 7 | Yeclano Dep | 17 |
| 8 | UCAM Murcia | 16 |
| 9 | Real Jaén CF | 16 |
| 10 | La Unión | 15 |
| 11 | Dep Minera | 15 |
| 12 | Linares Dep | 14 |
| 13 | Puente Genil | 14 |
| 14 | Xerez DFC | 11 |
| 15 | UD Melilla | 11 |
| 16 | U Estepona | 7 |
| 17 | UD Almería B | 7 |
| 18 | Atl Malagueño | 6 |
El campo es Estadio Nuevo Colombino (Huelva-Andalucía)