Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
![]() |
0 | 0 | |||
![]() |
0 | 0 | |||
![]() |
0 | 0 | |||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
Delanteros | |||||
![]() |
0 | 0 | |||
![]() |
0 | 0 |
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Unión Sur | 6 |
2 | PP San Mateo | 4 |
3 | Arucas CF | 4 |
4 | UD Ibarra | 4 |
5 | UD Lanzarote | 4 |
6 | CD Tenerife B | 4 |
7 | VS Brígida | 3 |
8 | UD Las Palmas B | 3 |
9 | Atl Victoria | 3 |
10 | CD Buzanada | 3 |
11 | CD Marino | 2 |
12 | Gran Tarajal | 2 |
13 | CD Herbania | 2 |
14 | P Rosario | 1 |
15 | San Bartolomé | 1 |
16 | Santa Úrsula | 1 |
17 | Tamaraceite | 0 |
18 | Teror UD | 0 |
El campo es Anexo Estadio Gran Canaria