Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
Centrocampistas | |||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Napoli | 86 |
2 | Inter Milan | 69 |
3 | Lazio | 68 |
4 | Milan | 64 |
5 | Atalanta | 61 |
6 | Roma | 60 |
7 | Juventus | 59 |
8 | Torino | 53 |
9 | Fiorentina | 53 |
10 | AC Monza | 52 |
11 | Bologna | 50 |
12 | Udinese | 46 |
13 | Sassuolo | 45 |
14 | Empoli | 42 |
15 | Salernitana | 42 |
16 | US Lecce | 33 |
17 | Spezia Calcio | 31 |
18 | Verona | 30 |
19 | US Cremonese | 24 |
20 | Sampdoria | 19 |
El campo es Stadio Luigi Ferraris (Génova-Italia)