Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Delanteros | |||||
0 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | San Fernando | 38 |
2 | CD Mensajero | 35 |
3 | VS Brígida | 34 |
4 | PP San Mateo | 30 |
5 | UD Lanzarote | 28 |
6 | UD Las Palmas B | 27 |
7 | CD Tenerife B | 27 |
8 | Santa Úrsula | 26 |
9 | Arucas CF | 22 |
10 | CD Marino | 21 |
11 | Tamaraceite | 20 |
12 | P Rosario | 17 |
13 | Gran Tarajal | 15 |
14 | Unión Sur | 15 |
15 | UD Ibarra | 13 |
16 | Estrella CF | 7 |
El campo es Municipal de Yaiza