| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl Restinga | 70 | 29 | 22 | 4 | 3 | 80 | 35 | 45 |
| 2 | UD Rambla | 64 | 29 | 20 | 4 | 5 | 62 | 27 | 35 |
| 3 | Tacoronte CF -> -3 | 60 | 29 | 20 | 3 | 6 | 64 | 33 | 31 |
| 4 | Atl Perdoma | 55 | 29 | 17 | 4 | 8 | 60 | 33 | 27 |
| 5 | |
53 | 29 | 16 | 5 | 8 | 53 | 34 | 19 |
| 6 | Santa Úrsula B | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 57 | 45 | 12 |
| 7 | V Frontera | 46 | 29 | 14 | 4 | 11 | 55 | 49 | 6 |
| 8 | UD San Luis | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 62 | 60 | 2 |
| 9 | UD Tacoronte | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 39 | 51 | -12 |
| 10 | CD Tegueste | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 44 | 37 | 7 |
| 11 | CD Arguijón | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 42 | 60 | -18 |
| 12 | CD Verdellada | 29 | 29 | 6 | 11 | 12 | 35 | 45 | -10 |
| 13 | Atlético Pinar | 28 | 29 | 8 | 4 | 17 | 29 | 54 | -25 |
| 14 | Sp San José | 22 | 29 | 6 | 4 | 19 | 31 | 76 | -45 |
| 15 | CD Buenavista | 20 | 29 | 6 | 2 | 21 | 37 | 69 | -32 |
| 16 | J Silense | 16 | 29 | 4 | 4 | 21 | 28 | 70 | -42 |
Administradores