# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CE Europa | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 5 | 11 |
2 | Terrassa FC | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 5 | 11 |
3 | CE Manresa | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 7 | 7 |
4 | FC Vilafranca | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 |
5 | San Cristóbal | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 9 | 1 |
6 | Castelldefels | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 11 | 1 |
7 | Santfeliuenc | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 |
8 | CF Pobla | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 |
9 | CF Igualada | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 15 | -8 |
10 | Valls UE | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 19 | -12 |
11 | CF Montañesa | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 12 | -9 |
Jugador | Equipo | |
---|---|---|
![]() |
1 | San Cristóbal |
![]() |
1 | CF Pobla |
![]() |
1 | CF Pobla |
Últimos movimientos de la liga