| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Coria | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 63 | 7 | 56 |
| 2 | EF Morala | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 57 | 19 | 38 |
| 3 | Plasencia Ind | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 48 | 18 | 30 |
| 4 | V Moraleja | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 47 | 31 | 16 |
| 5 | N Plasencia | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 42 | 29 | 13 |
| 6 | EF Jarandilla | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 40 | 24 | 16 |
| 7 | CP Chinato | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 28 | 42 | -14 |
| 8 | EF Talayuela | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 20 | 44 | -24 |
| 9 | Montehermoso | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 51 | -34 |
| 10 | C Plasencia | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 16 | 35 | -19 |
| 11 | CP San Miguel | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 18 | 58 | -40 |
| 12 | CF Navalmoral | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 15 | 53 | -38 |
Motivo: Aplazado por la lluvia