| Porteros | ||
| Sigue | Baja | |
| Defensas | ||
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Centrocampistas | ||
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Delanteros | ||
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Jugador | Nombre completo | Mercado |
|---|
Administrador
| # | Equipo | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Peña Sport | 54 |
| 2 | CD Pamplona | 49 |
| 3 | CD Izarra | 43 |
| 4 | CD Subiza | 42 |
| 5 | AD San Juan | 42 |
| 6 | CD Cortes | 39 |
| 7 | CD Avance | 36 |
| 8 | I Huarte | 35 |
| 9 | UDC Txantrea | 33 |
| 10 | Beti Kozkor | 30 |
| 11 | Valle Egües | 29 |
| 12 | CD Aoiz | 27 |
| 13 | FC Bidezarra | 27 |
| 14 | CA Cirbonero | 26 |
| 15 | CD Oberena | 24 |
| 16 | CD Ardoi | 23 |
| 17 | Atl Artajonés | 21 |
| 18 | CD Beti Onak | 19 |
El campo es Instalaciones deportivas Chantrea