Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Defensas | |||||
0 | 0 |
Administradores
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Hernán Cortés | 36 |
2 | CP Guareña | 36 |
3 | Santa Amalia | 35 |
4 | Gimnástico DB | 29 |
5 | CD Castuera | 27 |
6 | Cabeza Buey | 20 |
7 | CD Talarrubias | 19 |
8 | CD Ilipense | 15 |
9 | O Peleño | 10 |
10 | CD Monterrubio | 10 |
El campo es Celestino Mera