Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Defensas | |||||
![]() |
0 | 0 | |||
Centrocampistas | |||||
![]() |
0 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | CD Castuera | 35 |
2 | CF Campanario | 35 |
3 | Santa Amalia | 33 |
4 | ![]() |
25 |
5 | CD Quintana | 24 |
6 | Hernán Cortés | 24 |
7 | CP Guareña | 21 |
8 | CD Monterrubio | 16 |
9 | Cabeza Buey | 13 |
10 | Gimnástico DB | 13 |
11 | Valdehornillos | 11 |
12 | CD Ilipense | 8 |
El campo es Manuel Ruiz