Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Centrocampistas | |||||
![]() |
0 | 0 | |||
![]() |
0 | 0 |
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | CD Coria | 6 |
2 | Moralo CP | 6 |
3 | Jerez CF | 4 |
4 | CD Calamonte | 4 |
5 | Montehermoso | 4 |
6 | Don Benito | 4 |
7 | CD Diocesano | 4 |
8 | SP Villafranca | 3 |
9 | CF Jaraíz | 3 |
10 | CF Trujillo | 2 |
11 | CD Castuera | 1 |
12 | Arroyo CP | 1 |
13 | Olivenza FC | 1 |
14 | CD Azuaga | 1 |
15 | CP Valverdeño | 1 |
16 | Don Álvaro | 1 |
17 | Fuente Cantos | 1 |
18 | AC Pueblonuevo | 0 |
El campo es Municipal de Villafranca de los Barros