Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Centrocampistas | |||||
![]() |
0 | 0 |
Administradores
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | CF Campanario | 38 |
2 | Santa Amalia | 36 |
3 | CD Castuera | 35 |
4 | CD Quintana | 27 |
5 | ![]() |
25 |
6 | Hernán Cortés | 24 |
7 | CP Guareña | 24 |
8 | CD Monterrubio | 19 |
9 | Gimnástico DB | 16 |
10 | Cabeza Buey | 13 |
11 | Valdehornillos | 11 |
12 | CD Ilipense | 8 |
El campo es Municipal de Deportes de Cabeza del Buey