Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | C Plasencia | 21 |
2 | CP Chinato | 19 |
3 | CP Amanecer | 16 |
4 | CP Malpartida | 15 |
5 | CP Moraleja | 15 |
6 | CP Torreorgaz | 14 |
7 | UP Plasencia | 14 |
8 | Moralo CP B | 14 |
9 | CF Casar | 12 |
10 | CP Talayuela | 10 |
11 | Valdefuentes | 5 |
12 | Torrejoncillo | 5 |
El campo es Ciudad deportiva de Plasencia (Plasencia, Cáceres, Extrremadura, España)
Cómo llegar a Ciudad deportiva de Plasencia (Plasencia, Cáceres, Extrremadura, España)