Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
1 | 0 | |||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
3 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
3 | 0 | ||||
0 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Lille OSCM | 11 |
2 | Salzburgo | 10 |
3 | Sevilla FC | 6 |
4 | Wolfsburgo | 5 |
El campo es Red Bull Arena (Wals-Siezenheim, Salzburgo, Austria)
Cómo llegar a Red Bull Arena (Wals-Siezenheim, Salzburgo, Austria)