Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Defensas | |||||
![]() |
3 | 0 | |||
1 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
7 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
4 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
6 | 0 | |||
5 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Bayern Munich | 49 |
2 | RB Leipzig | 47 |
3 | Wolfsburgo | 42 |
4 | Eintracht F | 42 |
5 | B Leverkusen | 37 |
6 | B Dortmund | 36 |
7 | Union Berlin | 33 |
8 | B MGladbach | 33 |
9 | Freiburg | 31 |
10 | VFB Stuttgart | 29 |
11 | Hoffenheim | 26 |
12 | Werder Bremen | 23 |
13 | Augsburgo 1907 | 23 |
14 | FC Colonia | 21 |
15 | Hertha Berlin | 18 |
16 | Arminia | 18 |
17 | Mainz 05 | 17 |
18 | Schalke 04 | 9 |
El campo es Mage Solar Stadion -Dreisamstadion- (Friburgo, Alemania)
Cómo llegar a Mage Solar Stadion -Dreisamstadion- (Friburgo, Alemania)