Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Bayern Munich | 79 |
2 | B Leverkusen | 68 |
3 | Eintracht F | 57 |
4 | Freiburg | 55 |
5 | B Dortmund | 54 |
6 | RB Leipzig | 51 |
7 | Mainz 05 | 51 |
8 | Werder Bremen | 48 |
9 | VFB Stuttgart | 47 |
10 | B MGladbach | 45 |
11 | Augsburgo 1907 | 43 |
12 | Wolfsburgo | 40 |
13 | Union Berlin | 38 |
14 | St. Pauli | 32 |
15 | Hoffenheim | 32 |
16 | FC Heidenheim | 29 |
17 | Kiel | 25 |
18 | Bochum | 20 |
El campo es Weserstadion (Bremen, Alemania)