Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
![]() |
0 | 0 | |||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Bayern Munich | 40 |
2 | Union Berlin | 39 |
3 | B Dortmund | 37 |
4 | RB Leipzig | 36 |
5 | Eintracht F | 35 |
6 | Freiburg | 34 |
7 | Wolfsburgo | 29 |
8 | Werder Bremen | 27 |
9 | B MGladbach | 26 |
10 | B Leverkusen | 24 |
11 | FC Colonia | 23 |
12 | Mainz 05 | 23 |
13 | Augsburgo 1907 | 21 |
14 | Hoffenheim | 19 |
15 | Bochum | 19 |
16 | VFB Stuttgart | 16 |
17 | Hertha Berlin | 14 |
18 | Schalke 04 | 11 |
El campo es Wirsol Rhein-Neckar-Arena (Sinsheim, Baden-Wurtemberg, Alemania)
Cómo llegar a Wirsol Rhein-Neckar-Arena (Sinsheim, Baden-Wurtemberg, Alemania)