Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
![]() |
0 | 0 | |||
1 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
![]() |
0 | 0 | |||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
4 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
4 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
6 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
3 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Eintracht F | 12 |
2 | Olympiacos | 9 |
3 | Fenerbahçe | 6 |
4 | Antwerp | 5 |
El campo es Commerzbank-Arena (Francfort, Hesse, Alemania)
Cómo llegar a Commerzbank-Arena (Francfort, Hesse, Alemania)